当前位置: 校园新闻
天津市西青区杨柳青第三中学2019年度部门决算公开表
时间: 2020-09-08

天津市西青区杨柳青第三中学2019年度部门决算公开表
附件2:
收入支出决算总表
编制单位:天津市西青区杨柳青第三中学 单位:元
                               
    行次 决算数     行次 决算数
    1     2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 34,325,553.96 一、一般公共服务支出 28
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、公共安全支出 29
三、上级补助收入 3 三、教育支出 30 30,034,093.11
四、事业收入 4 四、科学技术支出 31
五、经营收入 5 五、文化旅游体育与传媒支出 32
六、附属单位上缴收入 6 六、社会保障和就业支出 33 2,968,000.00
七、其他收入 7 2,407.15 七、卫生健康支出 34 1,328,700.00
8 八、节能环保支出 35
9 九、城乡社区支出 36
10 十、农林水支出 37
11 十一、交通运输支出 38
12 十二、资源勘探信息等支出 39
13 十三、商业服务业等支出 40
14 十四、金融支出 41
15 十五、援助其他地区支出 42
16 十六、自然资源海洋气象等支出 43
17 十七、住房保障支出 44
18 十八、粮油物资储备支出 45
19 十九、灾害防治及应急管理支出 46
20 二十、债务付息支出 47
21 二十一、其他支出 48
          22 34,327,961.11            49 34,330,793.11
八、用事业基金弥补收支差额 23 二十二、结余分配 50
九、年初结转和结余 24 2,832.00 二十三、年末结转和结余 51
     其中:财政拨款结转和结余 25 2,832.00 52
           其他结转和结余 26 53
                27 34,330,793.11 支    出        计 54 34,330,793.11
附件2:
收入决算表
编制单位: 天津市西青区杨柳青第三中学 单位:元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 34327961.11  34325553.96  2407.15 
205  教育支出 30031261.11  30028853.96  2407.15 
20502     普通教育 29,489,961.11 29,487,553.96 2407.15 
2050203         初中教育 29,489,961.11 29,487,553.96 2407.15 
20509  教育费附加安排的支出 541300.00  541300.00 
2050999      其他教育费附加安排的支出 541300.00  541300.00 
208  社会保障和就业支出 2968000.00  2968000.00 
20805      行政事业单位离退休 2968000.00  2968000.00 
2080505          机关事业单位基本养老保险缴费支出 2121000.00  2121000.00 
2080506          机关事业单位职业年金缴费支出 847000.00  847000.00 
210  卫生健康支出 1328700.00  1328700.00 
21011      行政事业单位医疗 1328700.00  1328000.00 
2101102          事业单位医疗 1165600.00  1165600.00 
2101199          其他行政事业单位医疗支出 163100.00  163100.00 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件2:
支出决算表
编制单位: 天津市西青区杨柳青第三中学 单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 34330793.11  33789493.11  541300.00 
205  教育支出 30034093.11  29492793.11  541300.00 
20502     普通教育 29492793.11  29492793.11 
2050203         初中教育 29492793.11  29492793.11 
20509  教育费附加安排的支出 541300.00  541300.00 
2050999      其他教育费附加安排的支出 541300.00  541300.00 
208  社会保障和就业支出 2968000.00  2968000.00 
20805      行政事业单位离退休 2968000.00  2968000.00 
2080505          机关事业单位基本养老保险缴费支出 2121000.00  2121000.00 
2080506          机关事业单位职业年金缴费支出 847000.00  847000.00 
210  卫生健康支出 1328700.00  1328700.00 
21011      行政事业单位医疗 1328700.00  1328700.00 
2101102          事业单位医疗 1165600.00  1165600.00 
2101199          其他行政事业单位医疗支出 163100.00  163100.00 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附件2:
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:天津市西青区杨柳青第三中学 单位:元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 28
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、公共安全支出 29
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、教育支出 30 30031685.96 30031685.96
4 四、科学技术支出 31
5 五、文化旅游体育与传媒支出 32
6 六、社会保障和就业支出 33 2968000.00  2968000.00 
7 七、卫生健康支出 34 1328700.00  1328700.00 
8 八、节能环保支出 35
9 九、城乡社区支出 36
10 十、农林水支出 37
11 十一、交通运输支出 38
12 十二、资源勘探信息等支出 39
13 十三、商业服务业等支出 40
14 十四、金融支出 41
15 十五、援助其他地区支出 42
16 十六、自然资源海洋气象等支出 43
17 十七、住房保障支出 44
18 十八、粮油物资储备支出 45
19 十九、灾害防治及应急管理支出 46
20 二十、债务付息支出 47
21 二十一、其他支出 48
本年收入合计 22 34325553.96  本年支出合计 49 34328385.96 34328385.96
年初财政拨款结转和结余 23 2832.00  年末财政拨款结转和结余 50
      一般公共预算财政拨款 24 2832.00  51
        政府性基金预算财政拨款 25 52
          国有资本经营预算财政拨款 26 53
合计 27 34328385.96  合计 54 34328385.96 34328385.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件2:
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位: 天津市西青区杨柳青第三中学 单位:元
   本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 34,328,385.96 33,787,085.96 541,300.00
205  教育支出 30031685.96 29,490,385.96 541300.00 
20502     普通教育 29490385.96 29490385.96
2050203         初中教育 29490385.96 29490385.96
20509  教育费附加安排的支出 541300.00  541300.00 
2050999      其他教育费附加安排的支出 541300.00  541300.00 
208  社会保障和就业支出 2968000.00  2968000.00 
20805      行政事业单位离退休 2968000.00  2968000.00 
2080505          机关事业单位基本养老保险缴费支出 2121000.00  2121000.00 
2080506          机关事业单位职业年金缴费支出 847000.00  847000.00 
210  卫生健康支出 1328700.00  1328700.00 
21011      行政事业单位医疗 1328700.00  1328700.00 
2101102          事业单位医疗 1165600.00  1165600.00 
2101199          其他行政事业单位医疗支出 163100.00  163100.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附件2:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位: 天津市西青区杨柳青第三中学 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 27846200.78  302 商品和服务支出 3794920.10  30702   国外债务付息
30101   基本工资 5478011.70  30201   办公费 969287.55  30703   国内债务发行费用
30102   津贴补贴 1138291.20  30202   印刷费 30704   国外债务发行费用
30103   奖金 30203   咨询费 310 资本性支出 434042.48 
30106   伙食补助费 30204   手续费 200.25  31001   房屋建筑物购建
30107   绩效工资 6819926.00  30205   水费 53588.85  31002   办公设备购置 310455.00 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2121000.00  30206   电费 77421.58  31003   专用设备购置 91038.00 
30109   职业年金缴费 847000.00  30207   邮电费 31005   基础设施建设
30110   职工基本医疗保险缴费 1165600.00  30208   取暖费 408811.00  31006   大型修缮
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 1086670.50  31007   信息网络及软件购置更新
30112   其他社会保障缴费 29819.88  30211   差旅费 31008   物资储备
30113   住房公积金 6775281.00  30212   因公出国(境)费用 31009   土地补偿
30114   医疗费 109520.00  30213   维修(护)费 78467.89  31010   安置补助
30199   其他工资福利支出 3361751.00  30214   租赁费 31011   地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 1711922.60  30215   会议费 31012   拆迁补偿
30301   离休费 30216   培训费 129452.50  31013   公务用车购置
30302   退休费 310318.60  30217   公务接待费 31019   其他交通工具购置
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 31021   文物和陈列品购置
30304   抚恤金 125254.00  30224   被装购置费 31022   无形资产购置
30305   生活补助 7410.00  30225   专用燃料费 31099   其他资本性支出 32549.48 
30306   救济费 30226   劳务费 325881.83  312 对企业补助
30307   医疗费补助 53580.00  30227   委托业务费 31201   资本金注入
30308   助学金 30228   工会经费 298700.00  31203   政府投资基金股权投资
30309   奖励金 30229   福利费 32404.10  31204   费用补贴
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31205   利息补贴
30399   其他对个人和家庭的补助 1215360.00  30239   其他交通费用 93989.05  31299   其他对企业补助
30240   税金及附加费用 399 其他支出
30299   其他商品和服务支出 240045.00  39906   赠与
307 债务利息及费用支出 39907   国家赔偿费用支出
30701   国内债务付息 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999   其他支出
人员经费合计 29558123.38  公用经费合计 4228962.58 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件2:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位: 天津市西青区杨柳青第三中学 单位:元
   年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
 天津市西青区杨柳青第三中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:天津市西青区杨柳青第三中学 单位:元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
1 2 3 4 5 6
注:2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。